馬名 | 生年 | 主なレース | 着順 |
---|---|---|---|
マイネルセレクト | 1999 | 2004 大井 JBCスプリント(中央交流) GI | 1 |
コスモバルク | 2001 | 2006 嘉国 シンガポール国際C GI | 1 |
シェアースマイル | 2009 | 2011 門別 エーデルワイス賞(中央交流) JpnIII | 1 |
エルウェーオージャ | 2008 | 2010園田 兵庫ジュニアGP(中央交流) JpnII | 3 |
タマルファイター | 1995 | 1997 新潟 新潟3歳S GIII | 2 |
ハッピーシャトー | 1984 | 1991 中山 金杯 GIII | 2 |
キングトルネード | 2003 | 2005 川崎 全日本2歳優駿(中央交流) GI | 4 |
スマイルピース | 2011 | 2014 大井 黒潮盃 重 | 1 |
ユートピア | 1985 | 1990 札幌 道新杯 オープン | 1 |
ミラクルフラワー | 2012 | 2016 盛岡 フェアリーC 重 | 1 |
- ホーム
- 主な産駒実績